| ආකෘතිය | DT -56 මූලික පිරවීම ස්නැක්ස් යන්ත්රය | DT65 මූලික පිරවීම ස්නැක්ස් යන්ත්රය | DT70 මූලික පිරවීම ස්නැක්ස් යන්ත්රය |
| ස්ථාපිත බලය | 69kw | 79kw | 115kw |
| බල පරිභෝජනය | 45kw | 55kw | 80kw |
| කප්පාදු ධාරිතාව | 120-150 kg / h | 150-200 kg / h | 200-300 kg / h |
| දිග | 26m | 28m | 28m |

මූලික පිරවීම ස්නැක් සෑදීමේ යන්ත්රයඋපකරණ විස්තර:
| නැත | නම | උපකරණ විස්තර |
| 1 | මික්සර් | මෙම මික්සර් ඉරිඟු මෙන් අමුද්රව්ය මිශ්ර කිරීමට භාවිතා කරයි පිටි, සහල් පිටි, වෙනත් පුද්ෂණ ද්රව්ය සමඟ දියර සහ වෙනත් ආකලන . |
එහි විසර්ජන කුහරය නව හසුරුවන්නට විවෘත කිරීමේ සැලසුමක් අනුගමනය කරයි සාම්ප්රදායික ලෙස . මුද්රා තබා ඇති අතර එය ඉතා සළකුණු කර ඇති අතර පහසුවෙන් . | ||
| ආකෘතිය: 25kg / Batch; 60kg / batch . | ||
| 2 | ඉස්කුරුප්පු සෝපානය | කාර්යය: මිශ්ර ද්රව්ය පෝෂකයට ගෙන ඒම ඉරිඟු ස්නැක්ස් නිස්සාරය . එයට තිරස් අතට හෝ ඕනෑම දෙයක් වැඩ කළ හැකිය කෝණය . |
වැඩ කරන මූලධර්මය: මිශ්ර ද්රව්ය ඇබ්බැහි වී ඇත මුද්රා තැබීම සඳහා මල නොබැඳෙන වානේ රෝලර් කිසිදු කාන්දු වීම සහ නිදහස් දූවිලි නොමැතිව කැළඹිලි සහිත නිස්සාරයේ ආප්ප දූෂණය . එහි සන්නිවේදනය කිරීමේ වේගය පාලනය කළ හැකිය ඒ අනුව . | ||
| 3 | මූලික පිරවුම් සුලු කෑම කැළැල් | මෙම කැරැල්ල පෝෂණය කිරීමේ පද්ධතිය, නෙරපා හැරීම, කැපුම් පද්ධතිය, තාපන පද්ධතිය, පාලනය කිරීම මායිමෙන් පසු . system, ද්රව්ය දෙකකින් වැඩ කරනු ලැබේ සම භ්රමණය වන ඉස්කුරුප්පු ආස්-අංශ මොඩියුල රචනා කරයි, ප්රවාහනය, මිශ්ර කිරීම, දියර එන්නත් කිරීම ලෙස ක්රියා කරන්න, DE-CASSING, ඉවුම් පිහුම් සහ {{1} co |
ඉස්කුරුප්පු 38crmala විසින් සාදන ලද අතර එය දුෂ්කර හා ශක්තිමත්, දිගු සේවා ජීවිතයක් අයිති කර ගැනීම . | ||
| ආකෘතිය: DT56, DT65, DT70, DT85, DT80 | ||
| 4 | මූලික පිරවුම | මෙම යන්ත්රය උනුසුම් පද්ධතිය, ස්ථාවර පද්ධතියක්, පොම්ප එන්නත් පද්ධතිය සහ තාප පරිවාරක පද්ධතිය . |
| ශරීරය මල නොබැඳෙන වානේ, එය ආරක්ෂිත සහ කල් පවතින . | ||
සිලින්ඩරයට ද්රව්යමය ens නීභවනය පාලනය කිරීම සඳහා effectively ලදායී ලෙස වළක්වා ගත හැකිය, අඛණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු . | ||
| 5 | ඉරිඟු ස්නැක්ස් වම්පස | මෙම කම්පනය සාදා ඇත්තේ සම්පූර්ණ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් වන අතර එය ආරක්ෂිත වන අතර කල් පවතින . එහි කැපුම් වේගය වෙනස් කළ හැකිය වේග සංඛ්යාත පරිවර්තනය . කටර් පිහියෙන් වෙනස් වන, වෙනස් වේ මූලික පිරවුම් සුලු ආහාරවල හැඩතල නිපදවිය හැකිය . |
| 6 | සෝපානය | නෙරපා හරින ලද ඉරිඟු කෑම ඊළඟට ගෙන ඒම උපකරණ {{0} {වියළන යන්ත්රය . |
| මෙම වාහකය විදුලි රසිකයෙකු විසින් බල ගැන්වේ . | ||
පහසු ක්රියාකාරිත්වය සහ නඩත්තු කිරීම, සාධාරණයි, එය කළ හැකි ඕනෑම දුරක් හෝ ඕනෑම දේවදූතයෙකුට ද්රව්යයක් කිරීම . | ||
| 7 | වියළනය හෝ රෝස්ටර් | මෙම වියළනයේ රාක්ක පද්ධතිය, සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය, උණුසුම් වාතය අඩංගු වේ ප්රතිචක්රීකරණ පද්ධතිය, දෙහුමිඩිෆයර් පද්ධතිය, ෂීට් ලෝහ පරිවරණය කිරීමේ පද්ධතිය සහ විදුලි පාලක පද්ධතිය පටය විට . ගමන් කිරීම, ඉරිඟු කෑම වර්ග රත් කිරීමෙන් රත් වේ අතිරික්ත ජලය රැගෙන යනු ලැබේ, ජල වාෂ්ප පිටතට යයි devimidifiary පද්ධතිය හරහා උඳුන . |
| ඩ්රයර් යන්ත්රයේ උනුසුම් ප්රභවය: විදුලි, ගෑස්, වාෂ්ප . | ||
| ආකෘතිය: ස්ථර තුනක්, ස්ථර පහක්, ස්ථර හතක් . | ||
| 8 | සෝපානය | බඩ ඉරිඟු කෑම වර්ග ද්විත්ව රෝලර් රසවින්ද යන්ත්රයට යැවීම . |
අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව . ස්ථාවර කාර්ය සාධනය වේගය පවා . සම්පූර්ණ මල නොබැඳෙන වානේ . | ||
| 9 | තෙල් ඉසින යන්ත්රය | සම්පුර්ණයෙන්ම මල නොබැඳෙන වානේ ව්යුහය . එය ස්වයංක්රීය උෂ්ණත්වයෙන් සමන්විත වේ පාලන පද්ධතිය, ස්වයංක්රීය ඉසින පද්ධතිය සහ තෙල් ප්රවාහ පාලන පද්ධතිය . තෙල් රත් කර කලවම් කරනු ලැබේ මෙම තෙල් ඉසීමෙන් ඒකාකාරව . ඉන්පසු ඉරිඟු සුළං මතුපිට තෙල් ඉසිනවා . |
| 10 | ද්විත්ව රෝලර් රසකාරක යන්ත්රය | ඉරිඟු කෑමවල මතුපිට තෙල් ඉසීමින් පසු, මෙම ද්විත්ව රෝලර් රසකාරක යන්ත්රය කුළුබඩුවක් වනු ඇත කෝන් ස්නෝක මැකීල් රස හා සියලුම රසයන් රස හා සියලුම රසයන් රස විඳින අතර . |
